德甲主场积分榜
| 排名 | 球队 | 概况 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱红牛 | 5 | 15 | 5/0/0 | 23 | 2 | 21 | |
| 2 | 多特蒙德 | 5 | 13 | 4/1/0 | 10 | 3 | 7 | |
| 3 | 拜仁 | 4 | 10 | 3/1/0 | 20 | 4 | 16 | |
| 4 | 不莱梅 | 4 | 10 | 3/1/0 | 10 | 5 | 5 | |
| 5 | 弗赖堡 | 4 | 9 | 3/0/1 | 12 | 5 | 7 | |
| 6 | 勒沃库森 | 4 | 9 | 3/0/1 | 10 | 5 | 5 | |
| 7 | 艾禾斯堡 | 4 | 9 | 3/0/1 | 12 | 8 | 4 | |
| 8 | 汉堡 | 4 | 9 | 3/0/1 | 6 | 7 | -1 | |
| 9 | 科隆 | 4 | 8 | 2/2/0 | 6 | 4 | 2 | |
| 10 | 法兰克福 | 4 | 7 | 2/1/1 | 7 | 7 | - | |
| 11 | 帕德博恩 | 5 | 7 | 2/1/2 | 6 | 6 | - | |
| 12 | 斯图加特 | 4 | 6 | 2/0/2 | 7 | 5 | 2 | |
| 13 | 奥格斯堡 | 5 | 6 | 1/3/1 | 9 | 7 | 2 | |
| 14 | 霍芬海姆 | 4 | 6 | 2/0/2 | 9 | 7 | 2 | |
| 15 | 柏林联合 | 5 | 6 | 1/3/1 | 6 | 7 | -1 | |
| 16 | 沙尔克04 | 4 | 2 | 0/2/2 | - | 3 | -3 | |
| 17 | 美因茨 | 5 | 1 | 0/1/4 | 7 | 12 | -5 | |
| 18 | 门兴 | 4 | 1 | 0/1/3 | 7 | 10 | -3 |

















