英超球员进球榜
| 排名 | 球员 | 概况 |
|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 9 |
| 2 | 巴里 | 6 |
| 3 | 伊萨克 | 6 |
| 4 | 塔弗尼埃 | 5 |
| 5 | 佩德罗 | 5 |
| 6 | 切尔基 | 5 |
| 7 | 罗杰斯 | 5 |
| 8 | 杰克逊 | 5 |
| 9 | 埃瓦尼尔森 | 4 |
| 10 | 姆贝莫 | 4 |
| 11 | 勒温 | 4 |
| 12 | 鲁多尼 | 3 |
| 13 | C.科斯托拉斯 | 3 |
| 14 | 辛谢尔伍德 | 3 |
| 15 | 3 | |
| 16 | 阿亚里 | 3 |
| 17 | 德拉普 | 3 |
| 18 | 帕尔默 | 3 |
| 19 | 内托 | 3 |
| 20 | 萨卡 | 3 |
| 21 | 沙德 | 3 |
| 22 | 布罗比 | 3 |
| 23 | 霍尔 | 3 |
| 24 | 哈弗茨 | 3 |
| 25 | 厄德高 | 3 |
| 26 | B费 | 3 |
| 27 | 格罗斯 | 3 |
| 28 | 亨德森 | 2 |
| 29 | 麦克伯尼 | 2 |
| 30 | 贾内特 | 2 |
哈兰德
巴里
伊萨克
塔弗尼埃
佩德罗
切尔基
罗杰斯
杰克逊
埃瓦尼尔森
姆贝莫
勒温
鲁多尼
C.科斯托拉斯
辛谢尔伍德
阿亚里
德拉普
帕尔默
内托
萨卡
沙德
布罗比
霍尔
哈弗茨
厄德高
B费
格罗斯
亨德森
麦克伯尼
贾内特