英超积分榜
| 排名 | 球队 | 概况 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 10 | 27 | 9/0/1 | 15 | 5 | 10 | |
| 2 | 曼城 | 10 | 21 | 7/0/3 | 21 | 13 | 8 | |
| 3 | 布赖顿 | 9 | 19 | 6/1/2 | 24 | 7 | 17 | |
| 4 | 切尔西 | 9 | 16 | 5/1/3 | 19 | 15 | 4 | |
| 5 | 埃弗顿 | 10 | 16 | 4/4/2 | 12 | 10 | 2 | |
| 6 | 利物浦 | 9 | 15 | 4/3/2 | 11 | 9 | 2 | |
| 7 | 布伦特 | 9 | 14 | 3/5/1 | 16 | 9 | 7 | |
| 8 | 利兹联 | 10 | 14 | 3/5/2 | 10 | 8 | 2 | |
| 9 | 伯恩茅斯 | 9 | 12 | 3/3/3 | 14 | 13 | 1 | |
| 10 | 热刺 | 10 | 12 | 3/3/4 | 10 | 11 | -1 | |
| 11 | 纽卡斯尔 | 10 | 12 | 3/3/4 | 13 | 16 | -3 | |
| 12 | 维拉 | 9 | 12 | 3/3/3 | 10 | 13 | -3 | |
| 13 | 赫尔城 | 10 | 11 | 2/5/3 | 11 | 11 | - | |
| 14 | 伊普斯维奇 | 9 | 11 | 3/2/4 | 14 | 18 | -4 | |
| 15 | 富勒姆 | 10 | 10 | 2/4/4 | 10 | 12 | -2 | |
| 16 | 诺丁汉 | 10 | 9 | 2/3/5 | 9 | 13 | -4 | |
| 17 | 考文垂 | 10 | 9 | 3/0/7 | 10 | 19 | -9 | |
| 18 | 曼联 | 9 | 7 | 1/4/4 | 10 | 15 | -5 | |
| 19 | 水晶宫 | 9 | 7 | 2/1/6 | 9 | 21 | -12 | |
| 20 | 桑德兰 | 9 | 5 | 1/2/6 | 7 | 17 | -10 |



















