日职联积分榜
| 排名 | 球队 | 概况 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东京FC | 14 | 33 | 10/3/1 | 33 | 8 | 25 | |
| 2 | 柏太阳神 | 14 | 31 | 10/1/3 | 31 | 20 | 11 | |
| 3 | 广岛三箭 | 13 | 29 | 9/2/2 | 32 | 10 | 22 | |
| 4 | 町田泽维 | 13 | 28 | 8/4/1 | 30 | 10 | 20 | |
| 5 | 神户胜利 | 13 | 26 | 8/2/3 | 21 | 12 | 9 | |
| 6 | 鹿岛鹿角 | 14 | 23 | 7/2/5 | 29 | 24 | 5 | |
| 7 | 横滨水手 | 14 | 22 | 5/7/2 | 21 | 15 | 6 | |
| 8 | 川崎前锋 | 14 | 22 | 6/4/4 | 28 | 24 | 4 | |
| 9 | 浦和红钻 | 13 | 21 | 7/0/6 | 21 | 27 | -6 | |
| 10 | 冈山绿雉 | 14 | 17 | 5/2/7 | 16 | 22 | -6 | |
| 11 | 京都 | 14 | 16 | 4/4/6 | 19 | 23 | -4 | |
| 12 | 名古屋鲸 | 14 | 14 | 4/2/8 | 15 | 23 | -8 | |
| 13 | 大阪樱花 | 13 | 14 | 3/5/5 | 13 | 23 | -10 | |
| 14 | 东京绿茵 | 14 | 14 | 3/5/6 | 12 | 22 | -10 | |
| 15 | 清水鼓动 | 14 | 14 | 4/2/8 | 10 | 23 | -13 | |
| 16 | 长崎成功丸 | 14 | 13 | 3/4/7 | 17 | 22 | -5 | |
| 17 | 大阪钢巴 | 13 | 12 | 2/6/5 | 14 | 21 | -7 | |
| 18 | 千叶市原 | 13 | 10 | 2/4/7 | 15 | 24 | -9 | |
| 19 | 水户蜀葵 | 13 | 9 | 2/3/8 | 12 | 25 | -13 | |
| 20 | 福冈黄蜂 | 14 | 8 | 2/2/10 | 14 | 25 | -11 |



















