德甲球员进球榜
| 排名 | 球员 | 概况 |
|---|---|---|
| 1 | 菲尔克鲁格 | 9 |
| 2 | 希克 | 7 |
| 3 | 蒂茨 | 6 |
| 4 | 奥利塞 | 6 |
| 5 | 埃布努塔利布 | 6 |
| 6 | 格雷戈里奇 | 5 |
| 7 | 恩昆库 | 5 |
| 8 | 德米洛维奇 | 5 |
| 9 | 伯克特 | 5 |
| 10 | 罗慕洛 | 5 |
| 11 | 马塔诺维奇 | 4 |
| 12 | 克拉滕马赫 | 4 |
| 13 | 努萨 | 4 |
| 14 | 铃木唯人 | 4 |
| 15 | 恩梅查 | 4 |
| 16 | 迪亚斯 | 4 |
| 17 | 凯恩 | 4 |
| 18 | 戈米斯 | 3 |
| 19 | 马扎 | 3 |
| 20 | 席尔瓦 | 3 |
| 21 | 斯凯利 | 3 |
| 22 | 卡西 | 3 |
| 23 | 费尔豪尔 | 3 |
| 24 | 于帕梅卡诺 | 3 |
| 25 | 穆海姆 | 3 |
| 26 | 埃格施泰因 | 3 |
| 27 | 吉拉西 | 3 |
| 28 | 波尔森 | 2 |
| 29 | 哈贝勒 | 2 |
| 30 | 贝克尔 | 2 |
菲尔克鲁格
希克
蒂茨
奥利塞
埃布努塔利布
格雷戈里奇
恩昆库
德米洛维奇
伯克特
罗慕洛
马塔诺维奇
克拉滕马赫
努萨
铃木唯人
恩梅查
迪亚斯
凯恩
戈米斯
马扎
席尔瓦
斯凯利
卡西
费尔豪尔
于帕梅卡诺
穆海姆
埃格施泰因
吉拉西
波尔森
哈贝勒
贝克尔