德甲积分榜
| 排名 | 球队 | 概况 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁 | 9 | 21 | 6/3/0 | 29 | 9 | 20 | |
| 2 | 多特蒙德 | 9 | 21 | 6/3/0 | 16 | 7 | 9 | |
| 3 | 莱红牛 | 9 | 18 | 6/0/3 | 27 | 13 | 14 | |
| 4 | 弗赖堡 | 8 | 16 | 5/1/2 | 18 | 10 | 8 | |
| 5 | 不莱梅 | 9 | 15 | 4/3/2 | 17 | 15 | 2 | |
| 6 | 勒沃库森 | 8 | 13 | 4/1/3 | 18 | 16 | 2 | |
| 7 | 艾禾斯堡 | 9 | 13 | 4/1/4 | 17 | 18 | -1 | |
| 8 | 斯图加特 | 9 | 12 | 4/0/5 | 15 | 15 | - | |
| 9 | 法兰克福 | 9 | 12 | 3/3/3 | 15 | 20 | -5 | |
| 10 | 汉堡 | 9 | 12 | 4/0/5 | 10 | 20 | -10 | |
| 11 | 美因茨 | 9 | 10 | 3/1/5 | 18 | 19 | -1 | |
| 12 | 帕德博恩 | 9 | 10 | 2/4/3 | 8 | 11 | -3 | |
| 13 | 奥格斯堡 | 9 | 9 | 2/3/4 | 20 | 20 | - | |
| 14 | 霍芬海姆 | 8 | 9 | 3/0/5 | 14 | 16 | -2 | |
| 15 | 科隆 | 8 | 9 | 2/3/3 | 9 | 12 | -3 | |
| 16 | 柏林联合 | 8 | 7 | 1/4/3 | 7 | 19 | -12 | |
| 17 | 沙尔克04 | 8 | 6 | 1/3/4 | 4 | 9 | -5 | |
| 18 | 门兴 | 9 | 4 | 1/1/7 | 12 | 25 | -13 |

















